COST/PRICING
TREATMENT PRICING AT DR DC PLASTIC SURGERY CLINIC
We Believe In Transparent Pricing And Are Happy To Share The Pricelist Of Various Plastic And Cosmetic Surgery Procedures That We Offer

PRICE RANGE PER TREATMENT
PLASTIC SURGERY PRICES IN PUNE & INDIA VS AT DR DC
Plastic surgery at Dr. DC’s clinic offers competitive pricing, making it a cost-effective option compared to other clinics in Pune and India, without compromising on quality.
Body Procedures
FACTORS | DR DC PLASTIC SURGERY | OTHER CLINICS |
---|---|---|
Body Contouring/Liposuction | Rs. 80,000 to 2,50,000/- | Rs. 1,50,000 To 3,00,000/- |
Tummy Tuck/ Abdominoplasty | Rs. 1,50,000 to 2,50,000/- | Rs. 2,50,000 To 3,50,000/- |
Arm Lift | Rs. 1,00,000 to 2,00,000/- | Rs. 2,50,000 To 3,50,000/- |
Thigh Lift | Rs. 1,00,000 to 2,00,000/- | Rs. 2,50,000 To 3,50,000/- |
Brazilian Butt Lift | Rs. 2,00,000 to 3,00,000/- | Rs. 3,50,000 To 5,00,000/- |
6 Pack Abs/ Hi-Definition Liposuction | Rs. 1,80,000 to 2,50,000/- | Rs. 3,50,000 To 5,00,000/- |
Mommy Makeover | Rs. 1,00,000 to 4,00,000/- | Rs. 4,00,000 To 6,50,000/- |
Buttock Implants | Rs. 2,00,000 to 3,00,000/- | Rs. 4,00,000 To 6,00,000/- |
Breast Procedures
FACTORS | DR DC PLASTIC SURGERY | OTHER CLINICS |
---|---|---|
Breast Augmentation | Rs. 1,50,000 to 2,50,000/- | Rs. 2,00,000 To 3,50,000/- |
Breast Reduction | Rs. 1,50,000 to 2,50,000/- | Rs. 2,50,000 To 3,50,000/- |
Breast Lift | Rs. 1,50,000 to 2,00,000/- | Rs. 2,50,000 To 3,00,000/- |
Breast Implants | Rs. 1,50,000 to 2,50,000/- | Rs. 2,00,000 To 4,00,000/- |
Breast Fat Transfer | Rs. 1,50,000 to 2,00,000/- | Rs. 3,00,000 To 4,50,000/- |
Breast Lift & Augmentation | Rs. 2,00,000 to 3,00,000/- | Rs. 3,00,000 To 5,00,000/- |
Face Procedures
FACTORS | DR DC PLASTIC SURGERY | OTHER CLINICS |
---|---|---|
Facelift | Rs. 1,50,000 to 3,00,000/- | Rs. 3,50,000 To 6,00,000/- |
Rhinoplasty | Rs. 1,00,000 to 2,00,000/- | Rs. 1,50,000 To 2,50,000/- |
Brow Lift | Rs. 80,000 to 1,50,000/- | Rs. 2,50,000 To 3,00,000/- |
Blepharoplasty or Eyelid Surgery | Rs. 60,000 to 1,50,000/- | Rs. 1,50,000 To 2,00,000/- |
Cheek Augmentation | Rs. 80,000 to 1,50,000/- | Rs. 2,50,000 To 3,50,000/- |
Chin Augmentation | Rs. 80,000 to 1,50,000/- | Rs. 2,50,000 To 3,50,000/- |
Otoplasty | Rs. 80,000 to 1,50,000/- | Rs. 1,50,000 To 2,00,000/- |
Neck Lift | Rs. 1,00,000 to 2,00,000/- | Rs. 2,50,000 To 4,00,000/- |
Double Chin Lipo | Rs. 60,000 to 1,00,000/- | Rs. 80,000 To 1,50,000/- |
Lip Augmentation | Rs. 30,000 to 80,000/- | Rs. 1,00,000 To 1,50,000/- |
Under Eye Dark Circle (Fat Grafting) | Rs. 30,000 to 80,000/- | Rs. 1,00,000 To 1,50,000/- |
Male Procedures
FACTORS | DR DC PLASTIC SURGERY | OTHER CLINICS |
---|---|---|
Gynecomastia | Rs. 80,000 to 1,50,000/- | Rs. 1,00,000 To 2,00,000/- |
Penile Enlargement | Rs. 1,00,000 to 2,00,000/- | Rs. 2,00,000 To 3,50,000/- |
Cosmetic Gynecology Procedures
FACTORS | DR DC PLASTIC SURGERY | OTHER CLINICS |
---|---|---|
Labiaplasty | Rs. 50,000 to 1,00,000/- | Rs. 60,000 To 1,50,000/- |
Vaginal Rejuvenation (Lightening/Bleaching) | Rs. 10,000 to 40,000/- | Rs. 20,000 To 50,000/- |
Hymenorrhaphy | Rs. 60,000 to 80,000/- | Rs. 70,000 To 1,50,000/- |
Clitoral Hood Reduction | Rs. 60,000 to 80,000/- | Rs. 90,000 To 1,50,000/- |
Vaginal Tightening | Rs. 80,000 to 1,50,000/- | Rs. 1,10,000 To 2,50,000/- |
Monsplasty | Rs. 80,000 to 1,50,000/- | Rs. 1,20,000 To 2,00,000/- |
Other Procedures
FACTORS | DR DC PLASTIC SURGERY | OTHER CLINICS |
---|---|---|
Botox Fillers and Injectables | Rs. 10,000 to 50,000/- | Rs. 70,000 To 1,20,000/- |
Keloid Treatments | Rs. 5,000 to 10,000/- | Rs. 20,000 To 30,000/- |
Fat Grafting Face | Rs. 80,000 to 1,20,000/- | Rs. 90,000 To 1,50,000/- |
Scar Revision | Rs. 10,000 to 40,000/- | Rs. 20,000 To 60,000/- |
Get Your Personalised Quote!
Talk to our expert